Search Conditions 搜索条件

Results 搜索结果

⬇ Download CSV ⬇ 下载 CSV
518 records found 共 518 条记录
Compound name Publish year Journal name Doi Max mobility (cm²V⁻¹s⁻¹) Compound id Molecule structure
PTTID-TT 2018 Journal of Material Chemical C 10.1039/C8TC02705F 0.004 203 Molecule
PTTID-TVT 2018 Journal of Material Chemical C 10.1039/C8TC02705F 0.016 204 Molecule
PTTID-SVS 2018 Journal of Material Chemical C 10.1039/C8TC02705F 0.014 205 Molecule
PDIID-T 2016 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.6b00006 0.0037 206 Molecule
PDIID-TT 2016 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.6b00006 0.56 207 Molecule
PDIID-TT 2016 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.6b00006 1.55 207 Molecule
PDIID-TT 2016 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.6b00006 0.41 207 Molecule
PDIID-TVT1 2016 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.6b00006 0.67 208 Molecule
PDIID-TVT1 2016 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.6b00006 1.79 208 Molecule
PDIID-TVT1 2016 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.6b00006 0.45 208 Molecule
PDIID-TVT2 2016 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.6b00006 0.2 209 Molecule
PDIID-TVT2 2016 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.6b00006 0.75 209 Molecule
PDIID-TVT2 2016 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.6b00006 0.32 209 Molecule
FVTI-BT 2018 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.8b01297 0.33 210 Molecule
FVTI-BTF 2018 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.8b01297 0.39 211 Molecule
FVTI-TVT 2018 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.8b01297 0.3 212 Molecule
FVTI-TVTF 2018 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.8b01297 0.48 213 Molecule
FVTAI-TVT 2018 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.8b01297 0.47 214 Molecule
FVTAI-TVTF 2018 Macromolecules 10.1021/acs.macromol.8b01297 0.31 215 Molecule
VDTOI-TVT 2016 Polymer Chemistry 10.1039/C5PY01500F 0.11 216 Molecule
VDTOI-SVS 2016 Polymer Chemistry 10.1039/C5PY01500F 0.35 217 Molecule
VDTOI-TVT 2016 Polymer Chemistry 10.1039/C5PY01500F 0.015 216 Molecule
VDTOI-SVS 2016 Polymer Chemistry 10.1039/C5PY01500F 0.037 217 Molecule
HBI-P1 2015 Journal of Material Chemical C 10.1039/C5TC00447K 0.056 218 Molecule
HBI-P1 2015 Journal of Material Chemical C 10.1039/C5TC00447K 0.068 219 Molecule
HBI-P2 2015 Journal of Material Chemical C 10.1039/C5TC00447K 0.1 218 Molecule
HBI-P2 2015 Journal of Material Chemical C 10.1039/C5TC00447K 0.11 219 Molecule
HBI-P1 2015 Journal of Material Chemical C 10.1039/C5TC00447K 0.1 218 Molecule
HBI-P2 2015 Journal of Material Chemical C 10.1039/C5TC00447K 0.085 219 Molecule
PBIID1-BT 2019 Journal of Material Chemical C 10.1039/C9TC02021G 0.0 220 Molecule